Schulferien 2026
Alle Schulferien 2026 für die 26 Kantone der Schweiz. Kantonal festgelegt und über die EDK koordiniert. Direkt zu deinem Kanton springen oder alle Sommerferien vergleichen.
Übersicht
Sommerferien 2026 nach Kanton
Die Sommerferien 2026 starten zuerst im Kanton Zürich und enden zuletzt im Kanton Zürich. Klicke auf einen Kanton für alle Ferien-Details.
Zürich
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Bern
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Luzern
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Uri
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Schwyz
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Obwalden
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Nidwalden
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Glarus
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Zug
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Freiburg
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Solothurn
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Basel-Stadt
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Basel-Landschaft
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Schaffhausen
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Appenzell Ausserrhoden
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Appenzell Innerrhoden
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
St. Gallen
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Graubünden
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Aargau
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Thurgau
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Tessin
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Waadt
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Wallis
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Neuenburg
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Genf
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Jura
Sommer: 11. Juli – 16. August
99 Ferientage gesamt
Alle Ferien
Komplette Ferientabelle 2026
| Kanton | Sport | Frühling | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Bern | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Luzern | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Uri | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Schwyz | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Obwalden | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Nidwalden | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Glarus | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Zug | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Freiburg | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Solothurn | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Basel-Stadt | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Basel-Landschaft | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Schaffhausen | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Appenzell Ausserrhoden | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Appenzell Innerrhoden | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| St. Gallen | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Graubünden | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Aargau | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Thurgau | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Tessin | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Waadt | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Wallis | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Neuenburg | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Genf | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
| Jura | 9. – 22. Februar | 18. April – 3. Mai | 11. Juli – 16. August | 3. – 18. Oktober | 19. Dezember – 3. Januar 2027 |
FAQ
Häufige Fragen zu Schulferien 2026
Weiter stöbern
Du brauchst die Termine für ein deutsches Bundesland? Schulferien Deutschland 2026 zeigt die Ferientermine aller 16 Bundesländer Deutschlands.